TIPOLOGIE D’ACCIAIO
Acciai Inossidabili | |||||
Numero materiale | GERMANIA | UK | FRANCIA | USA | RUSSIA |
DIN | B.S | AFNOR | ASTM/SAE | GOST | |
1.4024 | X5Cr13 | 403S17 | Z12C13 | 403 | – |
1.4512 | X6CrTi12 | 409S19 | Z8CNT12 | 409 | – |
1.4006 | X12Cr13 | 410S21 | Z10C13 | 410 | – |
1.4005 | X12CrS13 1.4005 | 416S21 | Z20C13 | 416 | – |
1.4021 | X20Cr13 | 420S97 | Z20C13 | 420 | – |
1.4016 | X6Cr17 | 430S15 | Z8C17 | 430 | – |
1.4104 | X14CrMoS17 | – | Z8CF17 | 430F | – |
1.4105 | X6CrMoS17 | – | – | 430F | – |
1.4057 | X17CrNi16-2 | 431S29 | Z15CN 16, 02 | 431 | – |
1.4034 | X46Cr13 | – | |||
1.4028 | X30Cr13 | 420S45 | Z30Cr13 / Z33C13 | 420 | – |
– | – | – | – | 414 | – |
1.4031 | X39Cr13 | 420545 | Z40C13 | Type 420 | – |
1.4122 | X39CrMo17-1 | – | – | – | – |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 S11 | – | 304 L | – |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 S31 | – | 303 | – |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 S11 | – | 316L | – |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | – | – | – | – |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | S 30900 | |||
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 (2205) | |||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | |||
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | |||
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 |
acciaio legato | |||||
Numero materiale | GERMANIA | UK | FRANCIA | USA | RUSSIA |
DIN | B.S | AFNOR | ASTM/SAE | GOST | |
1.5223 | 42MnV7 | – | – | Grade 1340 | – |
1.6510 | 39CrNiMo3 | 816M40 | 40NCD3 | 9840 | 40ChN2MA |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 817M37 | 35NCD5 | 4340 | – |
9840 | |||||
1.6562 | 40NiCrMo8-4 | 817M40 | – | 4340 | – |
1.6565 | 40NiCrMo6 | – | 4340 | – | |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 823M30 | 30NCD8 | – | |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 817M40, 816M40 , EN 24 | 34CrNiMo8, 35NCD6 | 4337, 4340 | 38Ch2N2MA |
1.6773 | 36NiCrMo16 | 835M30 | 35NCD16 | – | |
1.7035 | 41Cr4 | 530M40 | 42C4 | 5140 | 40Ch |
1.7218 | 25CrMo4 | 708A25 | 25CD4 | 4130 | 22ChM |
1.7220 | 34CrMo4 | 708A37 | 35CD4 | 4135, 4137 | 35ChM |
1.7225 | 42CrMo4 | 708M40, 709M40 | 42CD4 | 4140H , 4140 | 40ChML |
1.7228 | 50CrMo4 | 708A47 | 50CrMo4 | 4150 | 50Ch |
1.7701 | 52CrMoV4 | – | 51CDV4 | – | – |
1.7707 | 30CrMoV9 | – | – | – | – |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | – | 21CrMoV5-7 | – | – |
1.7711 | 40CrMoV4-6 | – | 40CrMoV4-6 | B16 | – |
1.8159 | 51CrV4 | 735A51 | 51CV4 | 6150 | 50ChGF |
1.7039 | 41CrS4 | – | – | – | – |
1.5026 | 55Si7 | – | – | – | – |
1.5028 | 65Si7 | – | – | – | – |
1.5531 | – | – | 30MnB5 | – | – |
1.6959 | 35NiCrMoV12-5) | – | – | – | – |
1.7076 | 32CrB4 | – | – | – | – |
1.7102 | 54SiCr6 | – | – | – | – |
1.7108 | 61SiCr7 | – | – | – | – |
1.7117 | 52SiCrNi5 | – | – | – | – |
1.7131 | – | – | 16MnCr5 | – | – |
1.7233 | 42CrMo5-6 | – | – | – | – |
– | – | – | 4145 | ||
– | 40NiCrMo3 | – | – | – | – |
– | 40NiCrMo7 | – | – | – | – |
– | – | 805M22 | – | – | – |
– | – | 808M17 | – | – | – |
– | – | 826M40 | – | – | – |
– | – | – | – | 8625 | – |
1.7262 | 15CrMo | – | – | – | – |
acciaio al carbonio | |||||
Numero materiale | GERMANIA | UK | FRANCIA | USA | RUSSIA |
DIN | B.S | AFNOR | ASTM/SAE | GOST | |
1.0038 | 10025-2 | – | – | – | |
1.0044 | – | – | – | – | – |
1.0060 | – | – | – | – | – |
1.0070 | – | – | – | – | – |
1.0114 | – | – | – | – | – |
1.0143 | – | – | – | – | – |
1.0145 | – | – | – | – | – |
1.0553 | – | – | – | – | – |
1.0577 | – | – | – | – | – |
1.0715 | – | – | – | – | – |
1.0718 | – | – | – | – | – |
1.0736 | – | – | – | – | – |
1.0737 | – | – | – | – | – |
1.1141 | – | – | – | – | – |
1.1191 | – | – | – | – | – |
1.1213 | – | – | – | – | – |
1.1221 | – | – | – | – | – |
1.5217 | – | – | – | – | – |
1.7264 | – | – | – | – | – |
1.7729 | – | – | – | – | – |
1.8161 | – | – | – | – | – |
1045 | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | ASTM A 105 | – |
– | – | – | – | ASTM A 311M – ASTM A 108-07 | – |
– | – | – | – | ASTM A 311. A311 M – 2004 | – |
– | – | – | – | ASTM A 350 LF2 | – |
C 48 | – | – | – | – | – |
C 15E | – | – | – | – | – |
E295 | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | SAE 1116 | – |
– | – | – | – | SAE 1117 | – |
– | – | – | – | SNCM447 | – |
– | – | – | – | SNCM625 | – |
Acciai per tempra | |||||
Numero materiale | GERMANIA | UK | FRANCIA | USA | RUSSIA |
DIN | B.S | AFNOR | ASTM/SAE | GOST | |
1.5752 | 15NiCr13 | – | – | AISI E3310, ASTM A837 | – |
1.5860 | 14NiCr18 | – | – | – | – |
1.5919 | 15CrNi6 | – | – | 4320, 4320H | – |
1.5920 | 18CrNi8 | – | – | – | – |
1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 805M20, 806M20 | 20NCD2, 22NCD2 | 8620 | 20ChGNM |
1.6543 | 21NiCrMo2-2 | 805A20 | – | 8622 | – |
1.6569 | 17NiCrMoS6-4 | 815M70 | 18NCD2 | – | – |
1.6587 | 17CrNiMo6 | 820A16 | 18CND6 | 4820 | – |
1.7131 | 16MnCr5 | 527M17, 590M17 | 16MC4, 16MC5 | 5115 | 18ChG |
1.7147 | 20MnCr5 | 20MC5 | 5120 | 20Ch | |
1.7243 | 18CrMo4 | 708M20 | 18CD4 | 4118 | |
1.7325 | 25MoCr4 | – | – | – | – |
EN 34 , 665M17 | |||||
EN 36 , 655M13 | |||||
1.6657 | 9310 |
Acciai per utensili | |||||
Numero materiale | GERMANIA | UK | FRANCIA | USA | RUSSIA |
DIN | B.S | AFNOR | ASTM/SAE | GOST | |
1.2510 | 100MnCrW4 | BO 1 | 90MnWCrV5 | O1 | – |
1.2842 | 90MNCrV8 | BO 2 | 90MV8 | O2 | – |
– | – | – | – | S2 | – |
1.2330 | 35CrMo4 | BP 20 | – | P20 | – |
– | – | – | – | P21 | – |
1.2343 | X37CrMoV5-1 | – | – | H11 | – |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | – | – | H13 | – |
1.2767 | 45NiCrMo16 | – | – | – | – |
1.2083 | X40Cr14 | – | – | – | – |
1.2316 | X38CrMo16 | – | – | – | – |
1.2355 | 50CrMoV13-15 | – | – | – | – |
1.2365 | 32CrMoV12-28 | – | – | – | – |
1.2714 | 55NiCrMoV7e | – | – | – | – |
1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4b | – | – | – | – |
1.2824 | 70MnMoCr8 | – | – | – | – |
25Cr2Ni4WA |
Acciai resistenti al creep | |||||
Numero materiale | GERMANIA | UK B.S | FRANCIA | USA | RUSSIA |
DIN | AFNOR | ASTM/SAE | GOST | ||
1.5415 | 16Mo3 | – | – | F1 | – |
1.7335 | 13CrMo4-4 | 13CrMo4-5 | – | F11 | – |
1.7337 | 16CrMo4-4 | – | – | F12 | – |
1.7380 | 10CrMo9-10 | – | – | F22 | 10Ch2M |
1.7390 | X15CrMo5-1 | – | X15CrMo5-1 | F5 | – |
1.7386 | X11CrMo9-1 | X11CrMo9-1 | – | F9 | – |
– | – | – | – | F6 | – |
ACCIAI PER CUSCINETTI ANTI – FRIZIONE | |||||
Numero materiale | GERMANIA | UK | FRANCIA | USA | RUSSIA |
DIN | B.S | AFNOR | ASTM/SAE | GOST | |
1.3505 | 100Cr6 | 2S135, 535A99 | 100C6 | 52100 | 9Ch1 |
1.3536 | 100CrMo7-3 | – | – | – | – |